x
SIZE GUIDE
Top Fit
SIZE | BUST SIZE (IN) | BUST SIZE (CM) | UNDER BUST SIZE (IN) | CUP SIZE | CUP HEIGHT(IN) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 31-33 | 74-84 | 25 | A-B | 8.25 |
S | 34-35 | 86-89 | 26 | B-C | 9 |
M | 36-37 | 91-94 | 28 | C-D | 9.75 |
L | 38-39 | 97-99 | 29 | D+ | 10.5 |
XL | 40-41 | 102-104 | 30 | D+ | 11.25 |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation d'une page entière.
- Appuyez sur la touche espace puis sur les touches fléchées pour faire une sélection.